Colour Examples
| Item | Definition | Markup | Text |
| Red | %red% | %red%RED%% | RED |
| Light Red | %color=#ff6666 define=ltred% | %ltred%Light Red%% | Light Red |
| Pink | %color=#ff3399 define=pink% | %pink%Pink%% | Pink |
| Blue | %blue% | %blue%Blue%% | Blue |
| Light Blue | %color=#99ccff define=ltblue% | %ltblue%Light Blue%% | Light Blue |
| BlueGrass | %color=#009999 define=bluegrass% | %bluegrass%Bluegrass%% | Bluegrass |
| Hard Blue | %color=#0000cc define=hdblue% | %hdblue%Hard Blue%% | Hard Blue |
| Teal | %color=#33ffcc define=teal% | %teal%Teal%% | Teal |
| Green | %green% | %green%Green%% | Green |
| Light Green | %color=#ccffcc define=ltgreen% | %ltgreen%Light Green%% | Light Green |
| Spring Green | %color=#99ff33 define=springgreen% | %springgreen%Spring Green%% | Spring Green |
| Dark Green | %color=#006600 define=dkgreen% | %dkgreen%Dark Green%% | Dark Green |
| Purple | %color=#990099 define=purple% | %purple%Purple%% | Purple |
| Magenta | %color=#cc33cc define=magenta% | %magenta%Magenta%% | Magenta |
| Yellow | %color=#ffff00 define=yellow% | %yellow%Yellow%% | Yellow |
| Orange | %color=#ff9900 define=orange% | %orange%Orange%% | Orange |
| Light Orange | %color=#ff9966 define=ltorange% | %ltorange%Light Orange%% | Light Orange |
| Gray | %color=#ccc define=grey% | %grey%Grey%% | Grey |
| Dark Gray | %color=#666666 define=dkgrey% | %dkgrey%Dark Grey%% | Dark Grey |
| Light Gray | %color=#999999 define=ltgrey% | %ltgrey%Light Grey%% | Light Grey |
Hints and Tips:
- Use lowercase characters - prevents color numbers being mis-read as WiKi text.
- Remember that there is a slight difference between the way colour is rendered on Windows and Mac
- Too many colours on the same page is distracting
More Colours Options (external links open in new windows)
http://www.visibone.com/colorlab
http://www.w3schools.com/html/html_colors.asp
Comments
found an empty page here so added a few examples --- John Herbert